
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-19 | 12:25 | 16:39 | 254 分鐘 |
2 | 2021-04-18 | 18:23 | 20:04 | 101 分鐘 |
3 | 13:35 | 18:20 | 285 分鐘 | |
4 | 12:08 | 12:52 | 44 分鐘 | |
5 | 07:08 | 11:52 | 284 分鐘 | |
6 | 2021-04-17 | 08:28 | 08:28 | 0 分鐘 |
7 | 08:02 | 08:26 | 24 分鐘 | |
8 | 07:41 | 08:00 | 19 分鐘 | |
9 | 07:08 | 07:21 | 13 分鐘 | |
10 | 00:00 | 07:06 | 427 分鐘 | |
11 | 2021-04-16 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
12 | 08:52 | 10:55 | 123 分鐘 | |
13 | 08:26 | 08:50 | 24 分鐘 | |
14 | 06:34 | 07:29 | 55 分鐘 | |
15 | 05:28 | 05:34 | 5 分鐘 | |
16 | 02:51 | 05:25 | 154 分鐘 | |
17 | 2021-04-15 | 00:40 | 06:02 | 322 分鐘 |
18 | 2021-04-14 | 01:40 | 08:49 | 428 分鐘 |
19 | 01:29 | 01:34 | 5 分鐘 | |
20 | 2021-04-11 | 01:56 | 03:16 | 80 分鐘 |
21 | 00:02 | 01:52 | 110 分鐘 | |
22 | 2021-04-10 | 00:05 | 04:28 | 262 分鐘 |
23 | 2021-04-09 | 04:45 | 07:47 | 182 分鐘 |
24 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
25 | 2021-04-08 | 00:00 | 07:53 | 473 分鐘 |
26 | 2021-04-07 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
27 | 03:38 | 06:40 | 182 分鐘 | |
28 | 00:02 | 03:27 | 205 分鐘 | |
29 | 2021-04-06 | 20:37 | 23:54 | 197 分鐘 |
30 | 02:32 | 06:16 | 223 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
