
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-07 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 |
2 | 2019-12-06 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
3 | 17:52 | 18:41 | 49 分鐘 | |
4 | 16:28 | 17:25 | 58 分鐘 | |
5 | 14:37 | 15:18 | 42 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
7 | 2019-12-05 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
8 | 15:09 | 16:29 | 80 分鐘 | |
9 | 14:33 | 14:39 | 6 分鐘 | |
10 | 12:45 | 13:53 | 68 分鐘 | |
11 | 03:18 | 03:30 | 12 分鐘 | |
12 | 00:21 | 03:02 | 162 分鐘 | |
13 | 2019-12-04 | 23:54 | 23:56 | 2 分鐘 |
14 | 21:00 | 23:43 | 164 分鐘 | |
15 | 19:33 | 20:56 | 82 分鐘 | |
16 | 16:25 | 17:53 | 89 分鐘 | |
17 | 11:38 | 14:15 | 157 分鐘 | |
18 | 2019-12-03 | 21:32 | 22:41 | 69 分鐘 |
19 | 16:38 | 17:13 | 34 分鐘 | |
20 | 14:14 | 15:42 | 88 分鐘 | |
21 | 13:47 | 14:01 | 14 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
23 | 2019-12-02 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
24 | 15:50 | 19:18 | 208 分鐘 | |
25 | 14:08 | 14:30 | 22 分鐘 | |
26 | 2019-12-01 | 22:38 | 23:15 | 37 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
