
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-05 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
2 | 2023-10-04 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
3 | 13:36 | 15:57 | 142 分鐘 | |
4 | 11:28 | 12:26 | 58 分鐘 | |
5 | 09:26 | 11:25 | 119 分鐘 | |
6 | 09:00 | 09:22 | 22 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
8 | 2023-10-03 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
9 | 22:27 | 22:39 | 12 分鐘 | |
10 | 22:21 | 22:24 | 3 分鐘 | |
11 | 21:27 | 22:10 | 43 分鐘 | |
12 | 21:15 | 21:21 | 6 分鐘 | |
13 | 16:52 | 17:04 | 12 分鐘 | |
14 | 16:32 | 16:49 | 17 分鐘 | |
15 | 15:28 | 16:15 | 48 分鐘 | |
16 | 2023-10-02 | 23:25 | 23:27 | 2 分鐘 |
17 | 23:19 | 23:23 | 4 分鐘 | |
18 | 21:51 | 22:04 | 13 分鐘 | |
19 | 20:12 | 21:42 | 90 分鐘 | |
20 | 19:40 | 19:46 | 6 分鐘 | |
21 | 17:44 | 18:21 | 37 分鐘 | |
22 | 13:11 | 16:12 | 181 分鐘 | |
23 | 11:09 | 12:19 | 71 分鐘 | |
24 | 09:53 | 10:32 | 39 分鐘 | |
25 | 09:42 | 09:44 | 2 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
27 | 2023-10-01 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
28 | 21:30 | 21:35 | 5 分鐘 | |
29 | 14:07 | 17:29 | 202 分鐘 | |
30 | 13:20 | 13:40 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
