
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-18 | 15:58 | 16:03 | 5 分鐘 |
2 | 14:19 | 15:56 | 97 分鐘 | |
3 | 14:08 | 14:16 | 8 分鐘 | |
4 | 2023-05-16 | 14:12 | 17:00 | 168 分鐘 |
5 | 00:02 | 04:06 | 244 分鐘 | |
6 | 2023-05-15 | 13:59 | 14:04 | 6 分鐘 |
7 | 02:13 | 02:41 | 28 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
9 | 2023-05-14 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
10 | 23:48 | 23:51 | 3 分鐘 | |
11 | 23:36 | 23:43 | 8 分鐘 | |
12 | 15:13 | 16:28 | 75 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 | |
14 | 2023-05-13 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
15 | 16:06 | 18:23 | 137 分鐘 | |
16 | 11:49 | 12:25 | 36 分鐘 | |
17 | 10:54 | 11:44 | 51 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
19 | 2023-05-12 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
20 | 21:50 | 22:46 | 56 分鐘 | |
21 | 21:35 | 21:37 | 2 分鐘 | |
22 | 14:36 | 14:49 | 13 分鐘 | |
23 | 14:30 | 14:32 | 2 分鐘 | |
24 | 14:25 | 14:29 | 4 分鐘 | |
25 | 00:00 | 05:30 | 331 分鐘 | |
26 | 2023-05-11 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
27 | 13:54 | 17:44 | 230 分鐘 | |
28 | 2023-05-10 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
29 | 2023-05-09 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
30 | 14:48 | 17:16 | 148 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
