
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 20:33 | 20:46 | 14 分鐘 |
2 | 18:45 | 19:36 | 50 分鐘 | |
3 | 14:46 | 16:41 | 115 分鐘 | |
4 | 11:55 | 13:32 | 97 分鐘 | |
5 | 2023-10-03 | 17:51 | 18:40 | 49 分鐘 |
6 | 14:52 | 17:16 | 144 分鐘 | |
7 | 11:26 | 12:26 | 60 分鐘 | |
8 | 2023-10-02 | 17:51 | 19:16 | 85 分鐘 |
9 | 17:37 | 17:37 | 0 分鐘 | |
10 | 15:07 | 15:13 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
