
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 01:24 | 05:27 | 243 分鐘 |
2 | 2023-03-17 | 09:29 | 09:29 | 0 分鐘 |
3 | 06:17 | 08:35 | 137 分鐘 | |
4 | 01:46 | 05:40 | 234 分鐘 | |
5 | 2023-03-15 | 02:15 | 04:59 | 164 分鐘 |
6 | 01:08 | 02:12 | 64 分鐘 | |
7 | 2023-03-14 | 22:06 | 23:50 | 104 分鐘 |
8 | 04:27 | 07:44 | 197 分鐘 | |
9 | 00:52 | 04:09 | 197 分鐘 | |
10 | 00:05 | 00:50 | 45 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
12 | 2023-03-13 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
13 | 00:55 | 06:55 | 360 分鐘 | |
14 | 2023-03-12 | 02:46 | 07:21 | 275 分鐘 |
15 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
16 | 2023-03-11 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
17 | 00:00 | 05:08 | 309 分鐘 | |
18 | 2023-03-10 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
19 | 23:05 | 23:22 | 17 分鐘 | |
20 | 02:29 | 04:50 | 141 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
22 | 2023-03-09 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
23 | 23:16 | 23:41 | 25 分鐘 | |
24 | 21:28 | 23:11 | 102 分鐘 | |
25 | 04:18 | 05:20 | 62 分鐘 | |
26 | 03:32 | 04:12 | 40 分鐘 | |
27 | 00:04 | 03:14 | 190 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
29 | 2023-03-08 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
30 | 04:19 | 07:51 | 213 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
