
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 14:59 | 16:04 | 66 分鐘 |
2 | 07:48 | 08:30 | 43 分鐘 | |
3 | 2023-12-07 | 21:50 | 22:58 | 68 分鐘 |
4 | 13:33 | 14:04 | 31 分鐘 | |
5 | 2023-12-06 | 13:28 | 14:34 | 66 分鐘 |
6 | 09:30 | 09:31 | 1 分鐘 | |
7 | 07:54 | 08:30 | 36 分鐘 | |
8 | 07:37 | 07:39 | 2 分鐘 | |
9 | 2023-12-05 | 14:44 | 16:28 | 104 分鐘 |
10 | 10:17 | 10:36 | 18 分鐘 | |
11 | 2023-12-04 | 21:18 | 23:57 | 159 分鐘 |
12 | 15:29 | 16:33 | 63 分鐘 | |
13 | 14:40 | 15:27 | 47 分鐘 | |
14 | 13:34 | 14:19 | 45 分鐘 | |
15 | 2023-12-03 | 20:44 | 21:30 | 46 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
17 | 2023-12-02 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
18 | 21:45 | 22:33 | 48 分鐘 | |
19 | 12:37 | 15:27 | 170 分鐘 | |
20 | 12:11 | 12:31 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
