
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 16:49 | 18:40 | 111 分鐘 |
2 | 13:19 | 13:38 | 19 分鐘 | |
3 | 09:33 | 13:17 | 224 分鐘 | |
4 | 00:07 | 00:27 | 20 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
6 | 2023-03-19 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
7 | 17:11 | 18:19 | 68 分鐘 | |
8 | 07:07 | 07:18 | 11 分鐘 | |
9 | 00:21 | 07:05 | 404 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
11 | 2023-03-18 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
12 | 14:33 | 19:31 | 298 分鐘 | |
13 | 11:08 | 12:03 | 55 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
15 | 2023-03-17 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
16 | 22:37 | 22:49 | 12 分鐘 | |
17 | 19:20 | 19:41 | 21 分鐘 | |
18 | 15:07 | 18:17 | 190 分鐘 | |
19 | 10:54 | 11:20 | 26 分鐘 | |
20 | 10:24 | 10:42 | 18 分鐘 | |
21 | 00:23 | 03:05 | 162 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
23 | 2023-03-16 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
24 | 14:47 | 17:45 | 178 分鐘 | |
25 | 11:31 | 14:43 | 191 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
27 | 2023-03-15 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
28 | 22:09 | 23:23 | 74 分鐘 | |
29 | 18:06 | 18:55 | 49 分鐘 | |
30 | 15:27 | 16:50 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
