
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 21:01 | 21:02 | 1 分鐘 |
2 | 12:17 | 12:44 | 28 分鐘 | |
3 | 11:37 | 11:53 | 16 分鐘 | |
4 | 10:30 | 11:32 | 62 分鐘 | |
5 | 08:20 | 10:26 | 126 分鐘 | |
6 | 05:58 | 08:18 | 139 分鐘 | |
7 | 2021-02-25 | 09:51 | 11:30 | 99 分鐘 |
8 | 09:38 | 09:45 | 7 分鐘 | |
9 | 09:16 | 09:36 | 20 分鐘 | |
10 | 06:49 | 09:11 | 142 分鐘 | |
11 | 05:48 | 06:46 | 58 分鐘 | |
12 | 2021-02-24 | 12:48 | 13:07 | 18 分鐘 |
13 | 10:47 | 12:46 | 119 分鐘 | |
14 | 07:54 | 10:45 | 171 分鐘 | |
15 | 07:03 | 07:49 | 46 分鐘 | |
16 | 2021-02-23 | 09:59 | 11:56 | 117 分鐘 |
17 | 06:03 | 09:55 | 232 分鐘 | |
18 | 2021-02-22 | 05:58 | 12:01 | 364 分鐘 |
19 | 2021-02-20 | 06:01 | 11:59 | 358 分鐘 |
20 | 2021-02-19 | 10:33 | 11:45 | 72 分鐘 |
21 | 07:44 | 10:19 | 155 分鐘 | |
22 | 05:57 | 07:42 | 105 分鐘 | |
23 | 2021-02-18 | 05:51 | 11:58 | 366 分鐘 |
24 | 05:42 | 05:42 | 0 分鐘 | |
25 | 2021-02-17 | 10:13 | 11:33 | 80 分鐘 |
26 | 08:50 | 10:10 | 80 分鐘 | |
27 | 08:17 | 08:43 | 26 分鐘 | |
28 | 07:05 | 08:11 | 66 分鐘 | |
29 | 06:25 | 06:26 | 1 分鐘 | |
30 | 2021-02-16 | 11:58 | 12:14 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
