
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-18 | 18:24 | 18:27 | 4 分鐘 |
2 | 17:26 | 18:21 | 56 分鐘 | |
3 | 15:22 | 17:23 | 121 分鐘 | |
4 | 13:52 | 15:13 | 81 分鐘 | |
5 | 11:52 | 13:41 | 109 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:32 | 333 分鐘 | |
7 | 2021-04-17 | 19:01 | 23:59 | 299 分鐘 |
8 | 13:53 | 17:03 | 190 分鐘 | |
9 | 13:00 | 13:40 | 41 分鐘 | |
10 | 12:03 | 12:56 | 53 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:47 | 348 分鐘 | |
12 | 2021-04-16 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
13 | 15:22 | 15:52 | 30 分鐘 | |
14 | 11:36 | 15:20 | 224 分鐘 | |
15 | 01:24 | 05:45 | 260 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
17 | 2021-04-15 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
18 | 12:47 | 16:59 | 252 分鐘 | |
19 | 00:00 | 06:47 | 407 分鐘 | |
20 | 2021-04-14 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
21 | 13:03 | 14:25 | 81 分鐘 | |
22 | 00:00 | 06:23 | 384 分鐘 | |
23 | 2021-04-13 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
24 | 2021-04-12 | 14:25 | 15:04 | 39 分鐘 |
25 | 09:01 | 10:30 | 89 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:33 | 274 分鐘 | |
27 | 2021-04-11 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
28 | 11:03 | 17:22 | 379 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
30 | 2021-04-10 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
