
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 00:52 | 00:52 | 0 分鐘 |
2 | 00:23 | 00:49 | 26 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
4 | 2023-03-24 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
5 | 23:34 | 23:56 | 22 分鐘 | |
6 | 23:27 | 23:31 | 5 分鐘 | |
7 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 | |
8 | 20:32 | 23:00 | 148 分鐘 | |
9 | 14:38 | 14:38 | 0 分鐘 | |
10 | 13:31 | 14:34 | 64 分鐘 | |
11 | 2023-03-23 | 22:01 | 23:21 | 80 分鐘 |
12 | 2023-03-22 | 21:44 | 21:44 | 0 分鐘 |
13 | 21:40 | 21:41 | 1 分鐘 | |
14 | 21:14 | 21:38 | 24 分鐘 | |
15 | 16:37 | 21:11 | 274 分鐘 | |
16 | 12:05 | 14:25 | 140 分鐘 | |
17 | 2023-03-21 | 10:58 | 14:55 | 238 分鐘 |
18 | 2023-03-20 | 17:12 | 21:25 | 254 分鐘 |
19 | 17:10 | 17:10 | 0 分鐘 | |
20 | 17:05 | 17:07 | 3 分鐘 | |
21 | 17:00 | 17:02 | 2 分鐘 | |
22 | 16:56 | 16:57 | 1 分鐘 | |
23 | 16:54 | 16:54 | 0 分鐘 | |
24 | 14:02 | 16:51 | 169 分鐘 | |
25 | 13:10 | 13:59 | 50 分鐘 | |
26 | 2023-03-19 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 |
27 | 2023-03-18 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
28 | 12:25 | 12:25 | 0 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
30 | 2023-03-17 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
