
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3032977 ] 我會在你身邊 的評論:喔齁喔一爹( 2023-05-26 02:47:57 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2772978 ] VC103 的評論:超可以( 2023-05-20 13:57:55 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7195725 ] 社會在走行情要有 的評論:( 2023-05-13 13:24:56 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2088388 ] 沽桃 的評論:6一波( 2023-05-12 15:04:24 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1737334 ] 北部單身 的評論:( 2023-05-09 14:15:38 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4000903 ] 瑟是騙不了的 的評論:( 2023-05-07 14:19:54 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 06:37 | 07:00 | 23 分鐘 |
2 | 05:20 | 06:34 | 75 分鐘 | |
3 | 04:16 | 05:17 | 61 分鐘 | |
4 | 02:13 | 04:05 | 112 分鐘 | |
5 | 00:54 | 01:54 | 60 分鐘 | |
6 | 00:11 | 00:46 | 35 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
8 | 2023-05-28 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
9 | 21:00 | 23:33 | 153 分鐘 | |
10 | 20:58 | 20:58 | 0 分鐘 | |
11 | 05:04 | 06:01 | 57 分鐘 | |
12 | 03:53 | 05:01 | 68 分鐘 | |
13 | 00:41 | 03:51 | 190 分鐘 | |
14 | 2023-05-27 | 23:05 | 23:58 | 53 分鐘 |
15 | 22:26 | 22:58 | 33 分鐘 | |
16 | 21:02 | 21:15 | 13 分鐘 | |
17 | 18:45 | 20:02 | 77 分鐘 | |
18 | 02:08 | 04:51 | 162 分鐘 | |
19 | 01:41 | 01:59 | 19 分鐘 | |
20 | 00:35 | 01:36 | 61 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
22 | 2023-05-26 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
23 | 20:25 | 23:43 | 199 分鐘 | |
24 | 18:29 | 20:23 | 114 分鐘 | |
25 | 18:17 | 18:27 | 10 分鐘 | |
26 | 02:13 | 03:01 | 48 分鐘 | |
27 | 01:22 | 02:11 | 50 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
29 | 2023-05-25 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
30 | 22:47 | 23:32 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
