
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7257731 ] 酸奶混凝土 的評論:?所以是怎麼吃飯的( 2023-03-02 13:43:31 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7256560 ] 的評論:( 2023-02-25 16:15:32 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5081882 ] 余傑 的評論:( 2023-02-25 09:25:24 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3308560 ] fengrang 的評論:好( 2023-02-24 13:33:54 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6992529 ] 板勾 的評論:( 2023-02-22 23:28:20 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7240674 ] 的評論:沒點數了。。( 2023-02-14 23:56:44 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 11:42 | 13:02 | 80 分鐘 |
2 | 09:58 | 11:29 | 91 分鐘 | |
3 | 04:59 | 05:34 | 35 分鐘 | |
4 | 03:24 | 04:56 | 92 分鐘 | |
5 | 03:01 | 03:15 | 14 分鐘 | |
6 | 02:22 | 02:55 | 33 分鐘 | |
7 | 01:27 | 02:18 | 51 分鐘 | |
8 | 01:11 | 01:25 | 15 分鐘 | |
9 | 01:05 | 01:07 | 2 分鐘 | |
10 | 2023-03-24 | 18:51 | 20:06 | 75 分鐘 |
11 | 18:47 | 18:48 | 1 分鐘 | |
12 | 15:56 | 18:03 | 127 分鐘 | |
13 | 14:01 | 15:18 | 77 分鐘 | |
14 | 09:55 | 10:14 | 19 分鐘 | |
15 | 09:00 | 09:50 | 50 分鐘 | |
16 | 07:09 | 08:17 | 68 分鐘 | |
17 | 05:49 | 06:33 | 43 分鐘 | |
18 | 04:47 | 05:47 | 60 分鐘 | |
19 | 2023-03-23 | 21:18 | 21:35 | 17 分鐘 |
20 | 20:38 | 21:11 | 34 分鐘 | |
21 | 18:28 | 19:34 | 66 分鐘 | |
22 | 17:25 | 18:00 | 34 分鐘 | |
23 | 14:31 | 17:23 | 172 分鐘 | |
24 | 04:56 | 05:06 | 10 分鐘 | |
25 | 04:04 | 04:54 | 50 分鐘 | |
26 | 03:40 | 04:00 | 20 分鐘 | |
27 | 03:30 | 03:34 | 4 分鐘 | |
28 | 02:42 | 03:26 | 44 分鐘 | |
29 | 01:19 | 02:39 | 80 分鐘 | |
30 | 00:42 | 01:01 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
